

Laissez nous un message
L'Orbea WILD H10 2025 est un VTT électrique conçu pour les aventuriers de montagne, alliant robustesse et performance. Avec un cadre en aluminium, il offre une excellente durabilité et maniabilité sur les terrains techniques et difficiles. Équipé du puissant moteur Bosch Performance Line CX avec un couple de 85 Nm, le WILD H10 2025 vous aide à gravir les pentes raides et à affronter les sentiers les plus exigeants. Sa batterie haute capacité assure une autonomie prolongée pour les longues sorties. La suspension Fox et la transmission Shimano XT offrent une conduite fluide et réactive, tandis que les freins à disque hydrauliques garantissent un freinage puissant et précis, idéal pour les descentes techniques.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
29" | S | M | L | XL |
|
Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
|
FEVRIER | RUPTURE | RUPTURE | FEVRIER |
|
Rupture | Rupture | Rupture | FEVRIER |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre WILD
S | M | L | XL | S-MULLET | M-MULLET | L-MULLET | XL-MULLET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tube de selle (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
2 Tube horizontal (EFF) | 653 | 586 | 612 | 639 | 561 | 583 | 610 | 636 |
3 Tube de direction | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
4 Base | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
5 Boîte de pédalier - sol | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
6 BB Drop | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
7 Distance entre axes | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 | 1226 | 1250 | 1279 | 1309 |
8 Angle de direction | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
9 Angle de selle | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
10 Hauteur de base | 730 | 730 | 730 | 730 | 727 | 727 | 727 | 727 |
11 Largeur du cadre | 435 | 455 | 480 | 505 | 435 | 455 | 480 | 505 |
12 Hauteur du cadre | 625 | 634 | 643 | 652 | 627 | 636 | 645 | 654 |
13 Longueur de fourche | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
14 Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Taille | Hauteur (CM) | Hauteur (IN) |
---|---|---|
S | 150-175 cm | 59.1"-68.9" |
M | 160-185 cm | 63.0"-72.8" |
L | 170-195 cm | 66.9"-76.8" |
XL | 180-205 cm | 70.9"-80.7" |
*Dimensions indicatives