

Laissez nous un message
Le WILD M10 2025 est un VTT électrique de haute performance, conçu pour les cyclistes à la recherche de puissance et de contrôle sur les sentiers techniques. Son cadre en carbone léger offre une excellente réactivité et robustesse, assurant une maniabilité optimale. Le moteur Bosch Performance Line CX, avec un couple de 85 Nm, fournit une assistance puissante pour franchir les pentes raides et les terrains difficiles. La batterie haute capacité permet de prolonger vos sorties sans craindre de manquer d’autonomie. Le WILD M10 est équipé d'une suspension Fox pour une absorption des chocs efficace, ainsi que d’une transmission Shimano SLX garantissant des changements de vitesse fluides. Les freins à disque hydrauliques assurent un freinage précis et sécurisé, idéal pour les descentes et les parcours exigeants.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
29" | S | M | L | XL |
|
mars | RUPTURE | RUPTURE | en stock |
|
RUPTURE | Rupture | Rupture | MARS |
|
RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre WILD
S | M | L | XL | S-MULLET | M-MULLET | L-MULLET | XL-MULLET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tube de selle (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
2 Tube horizontal (EFF) | 653 | 586 | 612 | 639 | 561 | 583 | 610 | 636 |
3 Tube de direction | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
4 Base | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
5 Boîte de pédalier - sol | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
6 BB Drop | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
7 Distance entre axes | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 | 1226 | 1250 | 1279 | 1309 |
8 Angle de direction | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
9 Angle de selle | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
10 Hauteur de base | 730 | 730 | 730 | 730 | 727 | 727 | 727 | 727 |
11 Largeur du cadre | 435 | 455 | 480 | 505 | 435 | 455 | 480 | 505 |
12 Hauteur du cadre | 625 | 634 | 643 | 652 | 627 | 636 | 645 | 654 |
13 Longueur de fourche | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
14 Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
---|---|---|
S | 150-175 | 59.1"-68.9" |
M | 160-185 | 63.0"-72.8" |
L | 170-195 | 66.9"-76.8" |
XL | 180-205 | 70.9"-80.7" |
*Dimensions indicatives