

Laissez nous un message
Le WILD M-TEAM 2025 est un VTT électrique de haute performance, spécialement conçu pour les amateurs de sensations fortes et les terrains les plus exigeants. Son cadre en carbone offre une combinaison idéale de légèreté et de robustesse, assurant une maniabilité exceptionnelle. Équipé d'un moteur Bosch Performance Line CX, développant un couple de 85 Nm, ce vélo offre une assistance puissante pour gravir les pentes les plus raides. Avec une batterie haute capacité, le WILD M-TEAM 2025 permet de longues sorties en toute sérénité. Les composants haut de gamme, dont une suspension Fox et une transmission Shimano XT, garantissent une performance sans compromis, tandis que les freins à disque hydrauliques offrent un contrôle optimal sur les descentes techniques.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
29" | S | M | L | XL |
|
EN STock | RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE |
|
Rupture | Rupture | RUPTURE | RUPTURE |
|
RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre WILD
Taille | S | M | L | XL | S-MULLET | M-MULLET | L-MULLET | XL-MULLET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tube de selle (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
2. Tube horizontal (EFF) | 653 | 586 | 612 | 639 | 561 | 583 | 610 | 636 |
3. Tube de direction | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
4. Base | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
5. Boîte de pédalier - sol | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
6. BB Drop | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
7. Distance entre axes | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 | 1226 | 1250 | 1279 | 1309 |
8. Angle de direction | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
9. Angle de selle | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
10. Hauteur de base | 730 | 730 | 730 | 730 | 727 | 727 | 727 | 727 |
11. Largeur du cadre | 435 | 455 | 480 | 505 | 435 | 455 | 480 | 505 |
12. Hauteur du cadre | 625 | 634 | 643 | 652 | 627 | 636 | 645 | 654 |
13. Longueur de fourche | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
---|---|---|
S | 150-175 cm | 59.1"-68.9" |
M | 160-185 cm | 63.0"-72.8" |
L | 170-195 cm | 66.9"-76.8" |
XL | 180-205 cm | 70.9"-80.7" |
* Dimensions indicatives