

Laissez nous un message
Le WILD M-LTD 2025 est un VTT électrique haut de gamme conçu pour affronter les sentiers les plus exigeants avec puissance et précision. Ce modèle se distingue par son cadre en carbone léger et robuste, assurant une maniabilité exceptionnelle et une réactivité immédiate. Équipé d'un moteur Bosch Performance Line CX, offrant jusqu'à 85 Nm de couple, le WILD M-LTD 2025 procure une assistance puissante pour franchir les montées les plus ardues. Sa batterie de haute capacité permet de longues sorties sans se soucier de l'autonomie. Les composants premium tels que la suspension Fox Factory et la transmission Shimano XTR garantissent des performances optimales sur tous les terrains. Les freins à disque hydrauliques offrent un contrôle et une sécurité accrus lors des descentes techniques.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
29" | S | M | L | XL |
|
MARS | RUPTURE | RUPTURE | MARS |
![]() |
Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
![]() |
RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE | MARS |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre WILD
Caractéristique | S | M | L | XL | S-MULLET | M-MULLET | L-MULLET | XL-MULLET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tube de selle (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
2. Tube horizontal (EFF) | 653 | 586 | 612 | 639 | 561 | 583 | 610 | 636 |
3. Tube de direction | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
4. Base | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
5. Boîte de pédalier - sol | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
6. BB Drop | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
7. Distance entre axes | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 | 1226 | 1250 | 1279 | 1309 |
8. Angle de direction | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
9. Angle de selle | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
10. Hauteur de base | 730 | 730 | 730 | 730 | 727 | 727 | 727 | 727 |
11. Largeur du cadre | 435 | 455 | 480 | 505 | 435 | 455 | 480 | 505 |
12. Hauteur du cadre | 625 | 634 | 643 | 652 | 627 | 636 | 645 | 654 |
13. Longueur de fourche | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
---|---|---|
S | 150-175 cm | 59.1"-68.9" |
M | 160-185 cm | 63.0"-72.8" |
L | 170-195 cm | 66.9"-76.8" |
XL | 180-205 cm | 70.9"-80.7" |
* Dimensions indicatives