

Laissez nous un message
Le Diem 30, un vélo électrique urbain performant, s'intègre parfaitement à votre quotidien et ajoute une touche de plaisir à vos déplacements avec ses 9 vitesses et une batterie légère de 540 Wh.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
Le velo ville ORBEA DIEM 30 est disponible chez Velosport en livraison gratuite !
Contactez nous pour plus de renseignements : contact@velosport.fr
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
S | M | L | XL | |
![]() |
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
![]() |
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
![]() |
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre DIEM 30 2024
TAILLE | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 442 | 469 | 490 | 540 | ||||
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 586 | 610 | 634 | 659 | ||||
3 - TUBE DE DIRECTION | 164.1 | 187.4 | 210.6 | 233.7 | ||||
4 - BASE | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 279 | 279 | 279 | 279 | ||||
6 - BB DROP | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1102 | 1121.6 | 1140.8 | 1159.5 | ||||
8 - ANGLE DE DIRECTION | 69º | 69.5º | 70º | 70.5º | ||||
9 - ANGLE DE SELLE | 74.7º | 74.3º | 74º | 73.7º | ||||
10 - LARGEUR DU CADRE | 422 | 438 | 454 | 470 | ||||
11 - HAUTEUR DU CADRE | 601 | 625 | 649 | 673 | ||||
12 - LONGUEUR DE FOURCHE | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||
13 - RAKE | 50 | |||||||
14 - HAUTEUR DE BASE | 672 | 686 | 700 | 713 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
---|---|---|---|
S | 165 | 24 | 700 |
M | 165 | 24 | 700 |
L | 165 | 24 | 700 |
XL | 165 | 24 | 700 |
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
153-172 |
60.2"-62.7" |
S |
164-183 |
64.0"-72.0" |
M |
176-195 |
69.3"-76.8" |
L |
187-204 |
73.6"-81.1" |
XL |
* Dimensions indicatives