

Laissez nous un message
L'Orbea Rise LT 2025 est un VTT électrique conçu pour offrir une expérience de trail et de randonnée en montagne tout en conservant les sensations authentiques d'un VTT traditionnel. Grâce à son design léger, sa puissance et son autonomie optimisée, ce modèle propose une combinaison idéale pour les cyclistes à la recherche de performance et de confort. Équipé du système Shimano EP801 RS, une version exclusive développant jusqu’à 85 Nm de couple, il fournit une assistance douce et naturelle qui soutient l'effort du cycliste sans le dominer.
Le Rise M20 LT est doté de composants haut de gamme, tels que des fourches et des amortisseurs Fox offrant un débattement de 160 mm, des freins à disque hydrauliques Shimano M6120 à 4 pistons pour une puissance de freinage exceptionnelle, ainsi qu'une transmission Shimano SLX, idéale pour les terrains de montagne exigeants. L'un des atouts majeurs de ce modèle est son poids ultra-léger, qui garantit une maniabilité accrue et une facilité d'utilisation, même sur les parcours techniques et difficiles.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
Batterie 420WH | S | M | L | XL |
|
MARS | MARS | MARS | MARS |
![]() |
Rupture | MARS | MARS | MARS |
![]() |
MARS | MARS | MARS | MARS |
Batterie 630WH | S | M | L | XL |
|
MARS | MARS | MARS | MARS |
![]() |
Rupture | MARS | EN STOCK | EN STOCK |
![]() |
MARS | MARS | MARS | MARS |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre RISE
S - High | S - Low | M - High | M - Low | L - High | L - Low | XL - High | XL - Low | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tube de selle (C-T) | 405 | 405 | 415 | 415 | 430 | 430 | 460 | 460 |
2. Tube horizontal (EFF) | 569 | 570 | 595 | 596 | 622 | 623 | 637 | 642 |
3. Tube de direction | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
4. Base | 440 | 442 | 440 | 442 | 440 | 442 | 440 | 442 |
5. Boîte de pédalier - sol | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. BB Drop | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 |
7. Distance entre axes | 1201 | 1203 | 1228 | 1230 | 1258 | 1259 | 1287 | 1288 |
8. Angle de direction | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 |
9. Angle de selle | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 |
10. Hauteur de base | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Largeur du cadre | 435 | 430 | 460 | 455 | 485 | 480 | 510 | 505 |
12. Hauteur du cadre | 614 | 619 | 617 | 623 | 623 | 633 | 637 | 642 |
13. Longueur de fourche | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
* La dimension du guidon est centre-centre
Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
---|---|---|
S | 150-170 cm | 59.1"-66.9" |
M | 160-180 cm | 63.0"-70.9" |
L | 170-190 cm | 66.9"-74.8" |
XL | 180-200 cm | 70.9"-78.7" |
*Dimensions indicatives