- Promo !
- -50%
- Nouveau
Laissez nous un message
Velo reconditionné, en excellent état.
entièrement révisé,
1730 kms environ
Taille L parfait pour une personne de 1M76 à 1M84 environ.
poids: 15Kgs
Garantie velosport 6 mois
Diagnostique batterie fait : RAS
Le velo ORBEA GAIN F30 2019 est disponible chez Velosport en livraison gratuite !
EN STOCK taille L uniquement
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre GAIN
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 430 | 460 | 490 | 515 | 540 | 570 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 516 | 5335 | 555 | 569 | 587 | 602 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 113 | 136 | 158 | 181 | 203 | 225 |
4 - BASE | 415 | |||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
6 - BB DROP | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 984 | 998 | 1011 | 1022 | 1035 | 1047 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 71º | 71.2º | 71.5º | 72º | 72.2º | 72.5º |
9 - ANGLE DE SELLE | 74.5º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
10 - HAUTEUR DE BASE | 728 | 756 | 782 | 803 | 830 | 844 |
11 - LARGEUR DE BASE | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 525 | 547 | 569 | 591 | 613 | 635 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 380 | |||||
14 - RAKE | 50 | |||||
15 - TRAIL | 64.5 | 63.3 | 61.4 | 58 | 57 | 55 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
---|---|---|---|
XS | 170 | 80 | 380 |
S | 170 | 80 | 400 |
M | 170 | 90 | 400 |
L | 172 | 90 | 420 |
XL | 172 | 110 | 420 |
XXL | 175 | 110 | 420 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
155-166 |
61.1"-65.4" |
XS |
167-172 |
65.7"-67.7" |
S |
173-179 |
68.1"-70.5" |
M |
180-185 |
70.9"-72.8" |
L |
186-191 |
73.2"-75.2" |
XL |
192-207 |
75.6"-81.5" |
XXL |
* Dimensions indicatives