- Promo !
- -10%
- Nouveau
Laissez nous un message
Conçu pour les passionnés de tout-terrain, l'Orbea WILD M10 2024 combine innovation et fiabilité. Avec son cadre en carbone robuste, il offre une conduite légère et réactive, idéale pour les aventures les plus techniques. Son moteur Bosch Performance Line CX, associé à une batterie haute capacité de 750 Wh, fournit une assistance puissante et constante. Doté d'une suspension Fox et d'une transmission Shimano XT, ce modèle garantit confort et fluidité sur les terrains accidentés, tandis que ses freins à disque hydrauliques offrent un freinage précis et sécurisé.
S | M | L | XL | |
[CA] Carbon Raw (Matt) - Titanium |
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
[V3] Cosmic Carbon View (Matt-Gloss) |
EN STOCK | Rupture | EN STOCK | EN STOCK |
[V4] Halo Silver - Tanzanite Carbon View (Matt) |
EN STOCK | Rupture | Rupture | Rupture |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre WILD
N° | Paramètre | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tube de selle (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 |
2 | Tube horizontal (EFF) | 573 | 595 | 622 | 649 |
3 | Tube de direction | 110 | 120 | 130 | 140 |
4 | Base | 448 | 448 | 448 | 448 |
5 | Boîte de pédalier - sol | 353 | 353 | 353 | 353 |
6 | BB Drop | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | Distance entre axes | 1223 | 1247 | 1277 | 1306 |
8 | Angle de direction | 64º | 64º | 64º | 64º |
9 | Angle de selle | 77,5º | 77,5º | 77,5º | 77,5º |
10 | Hauteur de base | 730 | 730 | 730 | 730 |
11 | Largeur du cadre | 435 | 455 | 480 | 505 |
12 | Hauteur du cadre | 621 | 630 | 639 | 648 |
13 | Longueur de fourche | 575 | 575 | 575 | 575 |
14 | Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
---|---|---|
S | 150-175 cm | 59.1"-68.9" |
M | 160-185 cm | 63.0"-72.8" |
L | 170-195 cm | 66.9"-76.8" |
XL | 180-205 cm | 70.9"-80.7" |
* Dimensions indicatives
Vous aimerez aussi