- -10%

Laissez nous un message
Le VIBE H30 EQ est un vélo électrique urbain conçu pour offrir un mélange de style, de confort et de praticité. Grâce à son design épuré et ses équipements haut de gamme, il est parfait pour les trajets quotidiens en ville. Le moteur Mahle monté sur la roue arrière fournit une assistance fluide, permettant de se déplacer sans effort. Sa batterie de 248 Wh est intégrée au cadre pour une esthétique soignée et une autonomie adaptée aux besoins urbains. Le VIBE H30 EQ est également équipé de garde-boues, d'un porte-bagage et de lumières pour plus de sécurité et de praticité. La transmission Shimano garantit des passages de vitesse précis, tandis que les freins à disque hydrauliques assurent un freinage puissant et sécurisé.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
Le velo ville ORBEA VIBE H30 2024 est disponible chez Velosport en livraison gratuite !
Contactez nous pour plus de renseignements : contact@velosport.fr
S | M | L | XL | |
![]() |
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
![]() |
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
![]() |
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre VIBE
Élément | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1. Tube de selle (C-T) | 455 | 490 | 530 | 575 |
2. Tube horizontal (EFF) | 507 | 530 | 547 | 571 |
3. Tube de direction | 109 | 140 | 175 | 210 |
4. Base | 435 | 435 | 435 | 435 |
5. Boîte de pédalier - sol | 280 | 280 | 280 | 280 |
6. BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 |
7. Distance entre axes | 1026 | 1048 | 1065 | 1091 |
8. Angle de direction | 70º | 70.5º | 71.5º | 72º |
9. Angle de selle | 75º | 74.5º | 74º | 74º |
10. Hauteur de base | 775 | 809 | 842 | 881 |
11. Largeur du cadre | 380 | 395 | 410 | 430 |
12. Hauteur du cadre | 546 | 580 | 615 | 650 |
13. Longueur de fourche | 410 | 410 | 410 | 410 |
14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
15. Diamètre de roue | 712 | 712 | 712 | 712 |
Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
---|---|---|
S | 150-165 | 59.1"-65.0" |
M | 165-180 | 65.0"-70.9" |
L | 180-195 | 70.9"-76.8" |
XL | 195-205 | 76.8"-80.7" |
*Dimensions indicatives