

Laissez nous un message
Le VIBE H10 d'Orbea est un vélo électrique urbain conçu pour offrir une conduite fluide et efficace en milieu urbain. Ce modèle se distingue par sa légèreté et son design épuré, intégrant une technologie avancée pour une expérience de conduite agréable. Le VIBE H10 est équipé d'un moteur Mahle situé sur la roue arrière, offrant une assistance électrique douce et réactive pour les trajets quotidiens. Sa batterie intégrée de 248 Wh permet une autonomie adaptée aux déplacements urbains, avec un système de gestion facile via un display intuitif. Les freins à disque hydrauliques et la transmission Shimano assurent une maîtrise totale du vélo, offrant sécurité et performance dans toutes les situations. Le VIBE H10 est l'allié idéal pour les citadins à la recherche de praticité et de style.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
Le velo ville ORBEA VIBE H10 2024 est disponible chez Velosport en livraison gratuite !
Contactez nous pour plus de renseignements : contact@velosport.fr
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
S | M | L | XL | |
![]() |
Rupture | Rupture | Rupture | EN STOCK |
![]() |
Rupture | Rupture | EN STOCK | EN STOCK |
![]() |
Rupture | Rupture | Rupture | EN STOCK |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre VIBE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
1. Tube de selle (C-T) | 455 | 490 | 530 | 575 |
2. Tube horizontal (EFF) | 507 | 530 | 547 | 571 |
3. Tube de direction | 109 | 140 | 175 | 210 |
4. Base | 435 | 435 | 435 | 435 |
5. Boîte de pédalier - sol | 280 | 280 | 280 | 280 |
6. BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 |
7. Distance entre axes | 1026 | 1048 | 1065 | 1091 |
8. Angle de direction | 70º | 70.5º | 71.5º | 72º |
9. Angle de selle | 75º | 74.5º | 74º | 74º |
10. Hauteur de base | 775 | 809 | 842 | 881 |
11. Largeur du cadre | 380 | 395 | 410 | 430 |
12. Hauteur du cadre | 546 | 580 | 615 | 650 |
13. Longueur de fourche | 410 | 410 | 410 | 410 |
14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
15. Diamètre de roue | 712 | 712 | 712 | 712 |
Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
---|---|---|
S | 150-165 | 59.1"-65.0" |
M | 165-180 | 65.0"-70.9" |
L | 180-195 | 70.9"-76.8" |
XL | 195-205 | 76.8"-80.7" |
*Dimensions indicatives