

Laissez nous un message
Le VIBE H10 EQ 2024 d'Orbea est un vélo électrique urbain conçu pour offrir légèreté et maniabilité. Idéal pour les déplacements en ville, il est équipé de garde-boues, d'un porte-bagage et d'une sacoche imperméable de 15L pour une praticité maximale. Sa transmission Shimano XT à 12 vitesses garantit des changements de vitesse précis, tandis que les freins à disque hydrauliques Magura assurent un freinage puissant et fiable. Le moteur Mahle de 250W situé sur la roue arrière délivre une assistance fluide avec un couple de 40 Nm, soutenu par une batterie intégrée de 248 Wh qui permet de parcourir jusqu'à 100 kilomètres. Le display intuitif vous permet de gérer facilement les niveaux d'assistance et de surveiller l'autonomie. Le cadre en aluminium et la fourche en carbone offrent un équilibre parfait entre robustesse et confort.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
Le velo ville ORBEA VIBE H10 EQ 2024 est disponible chez Velosport en livraison gratuite !
Contactez nous pour plus de renseignements : contact@velosport.fr
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
S | M | L | XL | |
![]() |
MARS | MARS | EN STOCK | MARS |
![]() |
MARS | MARS | MARS | MARS |
![]() |
MARS | MARS | MARS | MARS |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre VIBE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
1. Tube de selle (C-T) | 455 | 490 | 530 | 575 |
2. Tube horizontal (EFF) | 507 | 530 | 547 | 571 |
3. Tube de direction | 109 | 140 | 175 | 210 |
4. Base | 435 | 435 | 435 | 435 |
5. Boîte de pédalier - sol | 280 | 280 | 280 | 280 |
6. BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 |
7. Distance entre axes | 1026 | 1048 | 1065 | 1091 |
8. Angle de direction | 70º | 70.5º | 71.5º | 72º |
9. Angle de selle | 75º | 74.5º | 74º | 74º |
10. Hauteur de base | 775 | 809 | 842 | 881 |
11. Largeur du cadre | 380 | 395 | 410 | 430 |
12. Hauteur du cadre | 546 | 580 | 615 | 650 |
13. Longueur de fourche | 410 | 410 | 410 | 410 |
14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
15. Diamètre de roue | 712 | 712 | 712 | 712 |
Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
---|---|---|
S | 150-165 | 59.1"-65.0" |
M | 165-180 | 65.0"-70.9" |
L | 180-195 | 70.9"-76.8" |
XL | 195-205 | 76.8"-80.7" |
*Dimensions indicatives