- Promo !
- -35%
- Promo !
- -30%
Laissez nous un message
Rise M est le VTT VAE léger fait pour pédaler avec ou sans assistance , une référence dans le milieu du VAE tout suspendu.
Concept Shimano EP8 RS
Nous vous proposons ce Rise au meilleur prix avec au choix la batterie interne en 360 W ou 540 W.
Moteur Shimano EP8 RS développe 60 Nm , un poids record de 2,6 Kg
La plage de puissance de l'EP8 RS est progressive et réactive, elle s'adapte à votre force et à votre cadence.
Batterie de 360 WH ou 540 WH au choix poids 2,2 Kg pour la batterie 360 W et 2,9 Kg pour la batterie de 540 WH
Batterie de 360 WH pour des sorties à velo de plus de 4H , poids 2,2 Kg
Le velo VTT ORBEA RISE M10 2024 est disponible chez Velosport.
Nous vous proposons ce Rise au meilleur prix avec au choix la batterie interne en 360 W ou 540 W (au choix option 499€)
Consultez le stock:
29" | S | M | L | XL |
[V1] Chameleon Goblin Green (Gloss)-Black (Matt) | Rupture | Rupture |
EN STOCK | Rupture |
[V2] Cabon Raw-Shark Grey (Matt) | Rupture |
Rupture | Rupture | Rupture |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Rise
TAILLE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 95 | 105 | 120 | 140 |
4 - BASE | 445 | |||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 336 | |||
6 - BB DROP* | 35/32 | |||
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
8 - ANGLE DE DIRECTION* | 66º/65,5º | |||
9 - ANGLE DE SELLE* | 77º/76,5º | |||
10 - HAUTEUR DE BASE | 710 | 736 | 766 | 776 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 425 | 450 | 474 | 500 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 604 | 613 | 627 | 646 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 547 | |||
RAKE | 44 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE | TIGE DE SELLE TÉLÉSCOPIQUE |
---|---|---|---|---|
S | 165 | 40 | 780 | 390/125 |
M | 165 | 50 | 780 | 440/150 |
L | 170 | 50 | 780 | 440/150 |
XL | 170 | 50 | 780 | 480/170 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) | HAUTEUR ( IN ) | TAILLE |
---|---|---|
150-165 | 59.1"-65.0" | S |
160-175 | 63.0"-68.9" | M |
170-185 | 66.9"-72.8" | L |
180-198 | 70.9"-78.0" | XL |
* Dimensions indicatives
Vous aimerez aussi