AVANT H30 2025
Conçu pour les sorties longues et les défis sportifs, l'Orbea AVANT H30 allie confort et performance grâce à son cadre en aluminium léger et sa transmission Shimano. Ses freins à disque hydrauliques garantissent un contrôle optimal et une sécurité accrue, rendant ce modèle parfait pour les cyclistes à la recherche d'un vélo fiable et performant.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
2 134,00 €
TTC
Le vélo de route Avant H30 2025 est chez velosport.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
Etat des stocks
47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
[BB] Slate Blue (Matt) - Halo Silver (Gloss) | Janvier | Rupture | Rupture | Janvier | Janvier | Janvier | Rupture |
[BD] Magnetic Bronze (Matt) - Cosmic Bronze (Gloss) | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Janvier | Janvier | Rupture |
[BN] Ivory White - Titan Bronze (Gloss) | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Janvier | En stock | En stock |
S103
Fiche technique
- Cadre
- Orbea Avant Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1,5" ICR, BB 68mm – BSC English, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, SP 27,2mm, MMS system.
- Fourche
- Orbea Avant Hydro 2025, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1
- Plateau de pédalier
- Shimano RS520 34x50t
- Direction
- FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
- Cintre
- OC Road Performance RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125
- Potence
- OC Road Performance RP22, -5º
- Freins
- Shimano R7170 Hydraulic Disc
- Chaîne
- Shimano M6100
- Pignon
- Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed
- Roues
- Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H
- Pneus
- Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
- Tige selle
- SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 20
- Selle
- Fizik Aliante R5
- Manettes
- Shimano R7120
- Dérailleur Arrière
- Shimano 105 R7100
- Dérailleur Avant
- Shimano 105 R7100
- Type taille
- AVANT/ORCA
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Avant
47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tube de selle (C-T) | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
2. Tube horizontal (EFF) | 515 | 531 | 544 | 558 | 570 | 587 | 599 |
3. Tube de direction | 111 | 130 | 149 | 169 | 191 | 211 | 231 |
4. Base | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
5. Boîte de pédalier - sol | 263 | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
6. BB Drop | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7. Distance entre axes | 996 | 1003 | 1010 | 1019 | 1030 | 1042 | 1051 |
8. Angle de direction | 70,5 | 71 | 71,5 | 71,8 | 72 | 72,2 | 72,5 |
9. Angle de selle | 74,5 | 74 | 73,75 | 73,75 | 73,75 | 73,2 | 73,2 |
10. Hauteur de base | 673 | 699 | 723 | 749 | 777 | 802 | 831 |
11. Largeur du cadre | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12. Hauteur du cadre | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
13. Longueur de fourche | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
14. Rake | - | - | - | - | - | - | - |
15. Trail | 65/68 | 63/65 | 61/62 | 58/60 | 57/58 | 55/57 | 53/55 |
Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
---|---|---|
47 | 155-160 | 61.1"-63.0" |
49 | 160-166 | 63.0"-65.4" |
51 | 167-172 | 65.7"-67.7" |
53 | 173-179 | 68.1"-70.5" |
55 | 180-185 | 70.9"-72.8" |
57 | 186-191 | 73.2"-75.2" |
60 | 192-207 | 75.6"-81.5" |
*Dimensions indicatives