- Promo !
- -30%
Laissez nous un message
AVANT H40 2024, vélo de route ORBEA , Transmission Shimano Tiagra 10V , un premier vélo confortable et polyvalent.
Soudures Polies.
Passage interne des gaines dans la douille de direction.
Fourche en carbone qui filtre les vibrations pour plus de confort.
Le velo de route Avant H40 2024 est chez velosport, commandez dès maintenant le votre!
47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
[A9] Metallic Green Artichoke (Matt) | Rupture | Rupture | Septembre | Septembre | Septembre | Septembre | Rupture |
[AA] Orange Candy (Matt) - Cosmic Bronze (Gloss) | Rupture | Septembre | Septembre | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | Rupture |
[AB] Moondust Blue (Gloss) - Titan (Matt) | Rupture | Septembre | octobre | octobre | octobre | octobre | Rupture |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Avant
TAILLE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 511 | 526 | 539 | 553 | 569 | 586 | 597 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 122 | 141 | 161 | 180 | 201 | 221 | 241 |
4 - BASE | 425 | ||||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 264 | 264 | 264 | 266 | 266 | 266 | 266 |
6 - BB DROP | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 989 | 996 | 1004 | 1006 | 1020 | 1029 | 1038 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 71º | 71.5º | 71.9º | 72.4º | 72.6º | 72.8º | 73º |
9 - ANGLE DE SELLE | 74.5º | 74º | 73.75º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
10 - HAUTEUR DE BASE | 713 | 738 | 761 | 790 | 809 | 833 | 852 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 365 | 370 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 370 | ||||||
RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 380 |
49 | 170 | 90 | 400 |
51 | 170 | 90 | 400 |
53 | 170 | 100 | 420 |
55 | 172 | 100 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
155-160 |
61.1"-63.0" |
47 |
160-166 |
63.0"-65.4" |
49 |
167-172 |
65.7"-67.7" |
51 |
173-179 |
68.1"-70.5" |
53 |
180-185 |
70.9"-72.8" |
55 |
186-191 |
73.2"-75.2" |
57 |
192-207 |
75.6"-81.5" |
60 |
* Dimensions indicatives
Vous aimerez aussi