

Laissez nous un message
Conçu pour les sorties gravel les plus exigeantes, l'Orbea TERRA M20TEAM combine un cadre en carbone léger et une transmission Shimano GRX pour des performances optimales. Ses freins à disque hydrauliques assurent une sécurité maximale, tandis que son cadre en carbone absorbe efficacement les vibrations, garantissant confort et stabilité sur les terrains accidentés. Un modèle parfait pour les cyclistes qui cherchent à repousser leurs limites.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
Le velo route/all road ORBEA TERRA TERRA M20TEAM 2025 est disponible chez Velosport en livraison gratuite !
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
XS |
S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Fevrier | En stock | EN STOCK | Fevrier | EN STOCK | Rupture |
![]() |
Rupture | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | Rupture |
![]() |
EN STOCK | Rupture | Rupture | EN STOCK | EN STOCK | Fevrier |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Terra
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tube de selle (C-T) | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 |
2. Tube horizontal (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
3. Tube de direction | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
4. Base | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
5. Boîte de pédalier - sol | 263/278 | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 | 265/280 |
6. BB Drop | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7. Distance entre axes | 1009 | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 | 1062 |
8. Angle de direction | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
9. Angle de selle | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
10. Hauteur de base | 713/727 | 746/755 | 768/783 | 798/813 | 825/840 | 853/868 |
11. Largeur du cadre | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
12. Hauteur du cadre | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
13. Longueur de fourche | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
14. Rake | - | - | - | - | - | - |
15. Trail | 66/71 | 62/68 | 59/64 | 59/64 | 56/61 | 53/58 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
155-166 |
61.1"-65.4" |
XS |
167-172 |
65.7"-67.7" |
S |
173-179 |
68.1"-70.5" |
M |
180-185 |
70.9"-72.8" |
L |
186-191 |
73.2"-75.2" |
XL |
192-207 |
75.6"-81.5" |
XXL |
* Dimensions indicatives