

Laissez nous un message
Terra M30 Team: Polyvalent , version carbone ultralight
LOCKR
Le cadre en carbone est doté d'un espace de stockage dans son tube diagonal, dissimulé sous le porte-bidon, dans lequel peuvent se ranger une chambre à air, une pompe ou une cartouche de CO2, ainsi qu'une sélection d'outils.
Tout est facile d'accès et sécurisé, avec de la place supplémentaire pour un ravitaillement ou votre clé de voiture.
DÉGAGEMENT DES PNEUS
La possibilité de monter plusieurs tailles de roues et de pneus permet au Terra d'aller là où un vélo de route classique ne le peux pas. Vous profitez ainsi d'une machine qui gère facilement les passages techniques et vous ouvre les portes vers une large variétés de terrains.
LE TERRA PEUT ÊTRE MONTÉ AVEC DES PNEUS 700 X 45C POUR LA VITESSE ET L'EFFICACITÉ SUR LES PISTES, OU AVEC UN MODÈLE 650X2.1 POUR UN RÉSISTANCE ULTIME ET CONFORT DE POINTE SI VOUS CHERCHEZ UN PEU PLUS DE TRACTION.
3 couleurs disponibles
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
Le velo route/all road ORBEA TERRA M30 Team est chez Velosport en livraison gratuite !
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
FEVRIER | FEVRIER |
Rupture
|
FEVRIER |
Rupture
|
Rupture |
![]() |
Rupture |
Rupture
|
Rupture
|
FEVRIER |
Rupture
|
Rupture
|
![]() |
Rupture |
Rupture
|
Rupture |
Rupture
|
Rupture
|
Rupture |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Terra
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
4 - BASE | 420 | |||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL (30-622) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL (40-622) | 278 | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 |
6 - BB DROP | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1009 | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 | 1062 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
9 - ANGLE DE SELLE | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
10 - HAUTEUR DE BASE (30-622) | 713 | 746 | 768 | 798 | 825 | 853 |
10 - HAUTEUR DE BASE (40-622) | 727 | 755 | 783 | 813 | 840 | 868 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 390 | |||||
TRAIL (30-622) | 66 | 62 | 59 | 59 | 56 | 53 |
TRAIL (40-622) | 71 | 68 | 64 | 64 | 61 | 58 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
---|---|---|---|
XS | 170 | 70 | 400 |
S | 170 | 80 | 400 |
M | 170 | 90 | 420 |
L | 172 | 90 | 420 |
XL | 172 | 100 | 440 |
XXL | 175 | 110 | 440 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) | HAUTEUR ( IN ) | TAILLE |
---|---|---|
155-166 | 61.1"-65.4" | XS |
167-172 | 65.7"-67.7" | S |
173-179 | 68.1"-70.5" | M |
180-185 | 70.9"-72.8" | L |
186-191 | 73.2"-75.2" | XL |
192-207 | 75.6"-81.5" | XXL |
* Dimensions indicatives