TERRA H30 2025
Le cadre de l'Orbea Terra H30 est conçu pour offrir un confort exceptionnel sur les longues distances, tout en étant fabriqué en aluminium pour une solidité et une durabilité accrues.
Doté d'une transmission Shimano GRX, il assure des changements de vitesse fluides et précis, idéaux pour affronter divers types de terrains gravel. Les freins à disque hydrauliques garantissent une puissance de freinage constante et un contrôle optimal, quelles que soient les conditions.
Que vous exploriez de nouveaux sentiers ou participiez à des courses de gravel, l'Orbea Terra H30 2025 offre une combinaison parfaite de performance et de fiabilité pour toutes vos aventures.
Le velo route/all road ORBEA TERRA H30 2025 est disponible chez Velosport en livraison gratuite !
Etat des stocks
XS |
S | M | L | XL | XXL | |
[DF] ARTICHOKE (MATT) - LILAC (MATT) | DECEMBRE | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
[DG] INFINITY GREEN - IVORY WHITE (GLOSS) | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Rupture |
[DH] BLUE STONE (GLOSS) - COPPER (MATT) | DECEMBRE | DECEMBRE | En stock | En stock | En stock | En stock |
Fiche technique
- Cadre
- Orbea Terra Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1,5", PF, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, DT internal cable routing, 27,2mm seat tube, MMS system
- Fourche
- Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1
- Plateau de pédalier
- Shimano GRX RX610 30x46t
- Cintre
- OC Gravel GR31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 110
- Potence
- OC Road Performance RP22, -5º
- Freins
- Shimano RX400 Hydraulic disc
- Chaîne
- Shimano M6100
- Pignon
- Shimano HG710 11-36t 12-Speed
- Roues
- Alloy, Tubeless, 700c, 21c
- Pneus
- Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c
- Tige selle
- SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
- Selle
- Prologo Akero AGX black rails size 155mm
- Manettes
- Shimano GRX RX610
- Dérailleur Arrière
- Shimano GRX RX820
- Type taille
- TERRA
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Terra
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 | 590 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
4 - BASE | 430 | |||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL (30-622) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
6 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL (40-622) | 278 | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 |
7 - BB DROP | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
8 - DISTANCE ENTRE AXES | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 | 1072 |
9 - ANGLE DE DIRECTION | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
10 - ANGLE DE SELLE | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
11 - HAUTEUR DE BASE (30-622) | 704 | 731 | 759 | 788 | 815 | 838 |
12 - HAUTEUR DE BASE (40-622) | 718 | 746 | 773 | 803 | 830 | 853 |
13 - LARGEUR DU CADRE | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
14 - HAUTEUR DU CADRE | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
15 - LONGUEUR DE FOURCHE | 390 | |||||
16 - TRAIL (30-622) | 66 | 62 | 59 | 59 | 56 | 53 |
17 - TRAIL (40-622) | 71 | 68 | 64 | 64 | 61 | 58 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
---|---|---|---|
XS | 170 | 80 | 380 |
S | 170 | 90 | 400 |
M | 170 | 100 | 400 |
L | 172 | 100 | 420 |
XL | 172 | 110 | 420 |
XXL | 175 | 110 | 440 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
155-166 |
61.1"-65.4" |
XS |
167-172 |
65.7"-67.7" |
S |
173-179 |
68.1"-70.5" |
M |
180-185 |
70.9"-72.8" |
L |
186-191 |
73.2"-75.2" |
XL |
192-207 |
75.6"-81.5" |
XXL |
* Dimensions indicatives