RISE LT H10 2025
L'Orbea Rise LT H10 2025 est un VTT électrique en aluminium, conçu pour offrir une expérience de trail et de randonnée en montagne tout en conservant les sensations authentiques d'un VTT traditionnel. Alliant légèreté, puissance et autonomie, ce modèle se distingue par l'intégration d'une technologie de motorisation avancée, axée sur la performance et le confort.
Le Rise LT H10 2025 est équipé du système Shimano EP801 RS, une version exclusive de la motorisation Shimano EP8, délivrant jusqu'à 85 Nm de couple. Ce moteur, réputé pour sa discrétion et son efficacité, fournit une assistance fluide qui complète l’effort du cycliste sans le surpasser.
Doté d'une nouvelle batterie intégrée de 630 Wh, l'Orbea Rise permet des sorties prolongées, avec la possibilité d'ajouter 210 Wh supplémentaires grâce à une batterie Range Extender, fixée sur le porte-bidon, pour des aventures sans limite.
S | M | L | XL | |
Escape Green-Splash Ice Green (Gloss) | JANVIER 2025 | Rupture | Rupture | JANVIER 2025 |
Diamond Black-Splash Olive Green (Matt) | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
Bumblebee Yellow-Black (Matt) | JANVIER 2025 | JANVIER 2025 | JANVIER 2025 | JANVIER 2025 |
Fiche technique
- Cadre
- Orbea Rise LT Hydro 2025, 150mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148
- Fourche
- Fox 36 Float Performance 160 Grip 3-Pos QR15x110
- Plateau de pédalier
- e*thirteen Helix Core e*spec Direct Mount 32T 55mm ChainLine
- Direction
- Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
- Cintre
- OC Mountain Control MC31, Rise20, Width 800
- Potence
- OC Mountain Control MC20, 0º
- Freins
- Shimano M6120 Hydraulic Disc
- Chaîne
- Shimano M6100
- Pignon
- Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
- Roues
- Race Face AR 30c Tubeless Ready
- Pneus
- Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip
- Tige selle
- OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper
- Selle
- Fizik Terra Ridon X5 145mm
- Amortisseur
- Fox Float X Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x55mm
- Manettes
- Shimano SLX M7100 I-Spec EV
- Dérailleur Arrière
- Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
- Batterie
- Orbea Internal 630Wh
- Moteur
- Shimano EP801 RS Gen2 MC
- Type taille
- OIZ/RALLON/OCCAM/WILD/RISE/KEMEN/URRUN
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre RISE
S - High | S - Low | M - High | M - Low | L - High | L - Low | XL - High | XL - Low | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tube de selle (C-T) | 405 | 405 | 415 | 415 | 430 | 430 | 460 | 460 |
2. Tube horizontal (EFF) | 569 | 571 | 596 | 597 | 624 | 625 | 653 | 654 |
3. Tube de direction | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
4. Base | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
5. Boîte de pédalier - sol | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. BB Drop | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 |
7. Distance entre axes | 1201 | 1201 | 1228 | 1229 | 1257 | 1259 | 1287 | 1288 |
8. Angle de direction | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 |
9. Angle de selle | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 |
10. Hauteur de base | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Largeur du cadre | 435 | 430 | 460 | 455 | 485 | 480 | 510 | 505 |
12. Hauteur du cadre | 614 | 618 | 618 | 623 | 628 | 632 | 637 | 642 |
13. Longueur de fourche | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
15. Trail | - | - | - | - | - | - | - | - |
* La dimension du guidon est centre-centre
Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
---|---|---|
S | 150-165 cm | 59.1"-65.0" |
M | 160-175 cm | 63.0"-68.9" |
L | 170-185 cm | 66.9"-72.8" |
XL | 180-198 cm | 70.9"-78.0" |
*Dimensions indicatives