- Promo !
- -1 350,00 €
Laissez nous un message
Le Orbea Rise H30 2024 est un VTT électrique tout-terrain d'entrée de gamme. Son cadre en aluminium offre un débattement de 140 mm à l'avant grâce à la fourche Marzocchi Bomber Z2. Les tailles disponibles varient de S à XL. Ce modèle offre une polyvalence appréciée des cyclistes de tous niveaux, idéal pour les montées et les descentes.
29" | S | M | L | XL |
[V5] BAOBAB BROWN-COSMIC BROWN (MATT) |
RUPTURE | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
[V6] ICEBERG GREY-MOONDUST BLUE (GLOSS) | RUPTURE | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
[V7] METALLIC MULBERRY-BLACK (MATT) | RUPTURE | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre RISE H30 2024
TAILLE | S | M | L | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 | ||||
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 | ||||
3 - TUBE DE DIRECTION | 95 | 105 | 120 | 140 | ||||
4 - BASE | 445 | 445 | 445 | 445 | ||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 336 | 336 | 336 | 336 | ||||
6 - BB DROP* | 35/32 | 35/32 | 35/32 | 35/32 | ||||
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 | ||||
8 - ANGLE DE DIRECTION* | 66º/66.5 | 66º/66.5° | 66º/66.5° | 66º/66.5° | ||||
9 - ANGLE DE SELLE* | 77°/76,5º | 77°/76,5º | 77°/76,5º | 77°/76,5º | ||||
10 - HAUTEUR DE BASE | 710 | 736 | 766 | 776 | ||||
11 - LARGEUR DU CADRE | 425 | 450 | 474 | 500 | ||||
12 - HAUTEUR DU CADRE | 604 | 613 | 627 | 656 | ||||
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 547 | |||||||
14 - RAKE | 44 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
150-165 |
59.1"-65.0" |
S |
160-175 |
63.0"-68.9" |
M |
170-185 |
66.9"-72.8" |
L |
180-198 |
70.9"-78.0" |
XL |
* Dimensions indicatives