- -933,00 €
ORCA M30ILTD PWR
Le vélo de route Orbea ORCA M30I LTD PWR incarne l'excellence pour les cyclistes passionnés à la recherche de performances exceptionnelles. Grâce à une conception légère, une géométrie sportive et des technologies de pointe, il offre une expérience de conduite rapide et confortable.
Son cadre en carbone de haute qualité offre une rigidité et une réactivité exceptionnelles, tandis que sa légèreté le rend idéal pour les montées et les accélérations rapides. Doté du dernier groupe Shimano 105 Di2 R7150, il garantit des changements de vitesse électroniques précis et fluides. Les freins à disque hydrauliques assurent un freinage optimal et une modulation exceptionnelle, offrant une confiance totale dans toutes les situations.
Une caractéristique remarquable de ce modèle est son capteur de puissance intégré, qui fournit des données précieuses sur la performance et l'efficacité de pédalage, permettant ainsi d'optimiser l'entraînement.
Le vélo route ORBEA Orca M30ILTD PWR 2024 est chez Velosport en livraison gratuite ,
commandez le dès maintenant!
Etat des stocks
47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
[AM] ORANGE CLOUD (MATT) - STONE BLUE (MATT-GLOSS) |
EN STOCK |
EN STOCK |
EN STOCK |
EN STOCK |
EN STOCK |
EN STOCK |
RUPTURE |
Tanzanite (Matt) - Carbon Raw (Matt) - BLEU NOIR |
RUPTURE |
RUPTURE |
RUPTURE |
RUPTURE |
RUPTURE |
RUPTURE |
RUPTURE |
[CD] WINE RED - TITANIUM (GLOSS) |
RUPTURE |
RUPTURE |
RUPTURE |
EN STOCK |
RUPTURE |
RUPTURE |
RUPTURE |
Fiche technique
- Cadre
- Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing.
- Fourche
- Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1.
- Plateau de pédalier
- Shimano 105 R7100 36x52t with left side 4iiii Powermeter
- Direction
- FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
- Cintre
- OC Road Performance RP11 Carbon, Reach 80, Drop 125, w/Di2 hole
- Potence
- OC Road Performance RP10, -8º
- Freins
- Shimano R7170 Hydraulic Disc
- Chaîne
- Shimano M7100
- Pignon
- Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed
- Roues
- Oquo Road Performance RP45LTD
- Pneus
- Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c
- Tige selle
- OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
- Selle
- Fizik Vento Antares R3 Kium Rail 140mm
- Manettes
- Shimano Di2 R7170
- Dérailleur Arrière
- Shimano 105 Di2 R7150
- Dérailleur Avant
- Shimano 105 Di2 R7150
- Type taille
- AVANT/ORCA
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Orca
TAILLE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 510.3 | 522.7 | 535.9 | 548.5 | 560.4 | 576.1 | 590 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 110.5 | 118.2 | 134.6 | 152.9 | 173.1 | 191.2 | 218.3 |
4 - BASE | 408 | ||||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 |
6 - BB DROP | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 971.8 | 975.4 | 980 | 981.2 | 991.4 | 1001.9 | 1015.6 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 71º | 71.5º | 72.2º | 72.8º | 73º | 73.2º | 73.2º |
9 - ANGLE DE SELLE | 74.5º | 74º | 73.7º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
10 - HAUTEUR DE BASE | 736.5 | 748.5 | 767.5 | 788.5 | 808.5 | 826.5 | 852.5 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
14 - RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
15 - TRAIL | 66.0 | 62.8 | 58.4 | 59.9 | 58.7 | 57.4 | 57.4 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE | CINTRE INTEGRE |
---|---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 360 | 90/380 |
49 | 170 | 90 | 380 | 90/380 |
51 | 170 | 90 | 400 | 90/380 |
53 | 170 | 100 | 400 | 100/400 |
55 | 172 | 100 | 420 | 100/400 |
57 | 172 | 110 | 420 | 110/420 |
60 | 175 | 120 | 420 | 110/420 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) | HAUTEUR ( IN ) | TAILLE |
---|---|---|
155-160 | 61.1"-63.0" | 47 |
160-166 | 63.0"-65.4" | 49 |
167-172 | 65.7"-67.7" | 51 |
173-179 | 68.1"-70.5" | 53 |
180-185 | 70.9"-72.8" | 55 |
186-191 | 73.2"-75.2" | 57 |
192-207 | 75.6"-81.5" | 60 |
* Dimensions indicatives