- Promo !
- -30%
Laissez nous un message
Vector est un vélo très polyvalent, léger, capable d'être efficace sur route comme sur chemins roulants .
Le Vector 30 est equipé en 2 x 8 vitesses Shimano Claris
XS | S | M | L | XL | |
Noir Nuit (Brilliant) | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
Vert Urbain (Brilliant) | En stock | En stock | RUPTURE | En stock | En stock |
Rouge Foncé Métallisé (Brilliant) | En stock | En stock | RUPTURE | En stock | En stock |
Bleu (Brillant) | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Vector
TAILLE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 430 | 480 | 525 | 555 | 580 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 521 | 546 | 559 | 580 | 601 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 109 | 127 | 150 | 170 | 200 |
4 - BASE | 435 | ||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 |
6 - BB DROP | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1021 | 1037 | 1052 | 1063 | 1075 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
9 - ANGLE DE SELLE | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
10 - HAUTEUR DE BASE | 738 | 768 | 800 | 824 | 852 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 378 | 388 | 395 | 405 | 410 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 535 | 552 | 571 | 592 | 625 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 400 | ||||
RAKE | 51 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
---|---|---|---|
XS | 170 | 90 | 640 |
S | 170 | 90 | 640 |
M | 170 | 90 | 640 |
L | 170 | 90 | 640 |
XL | 170 | 90 | 640 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
150-160 |
59.1"-63.0" |
XS-700 |
160-170 |
63.0"-66.9" |
S-700 |
170-180 |
66.9"-70.9" |
M-700 |
180-190 |
70.9"-74.8" |
L-700 |
190-200 |
74.8"-78.7" |
XL-700 |
* Dimensions indicatives
Vous aimerez aussi